Монет: 8
Номер | Изображение | Год | Номинал | Годы | Примечание |
443 | 1984 | 1 Лари | 1984 | ||
444 | 1990 | 5 Лари | 1990 | ||
445 | 2001 | 10 Лари | 1984, 2001 | ||
446 | 1996 | 25 Лари | 1996 | ||
447 | 1960 | 50 Лари | 1960 | ||
448 | 1995 | 50 Лари | 1990, 1995 | MMA | |
449 | 1996 | 1 Руфия | 1990, 1996 | ||
450 | 1995 | 2 Руфии | 1995 |
Главная->Азия->Мальдивские острова